Lp. | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | BRAMKI | Z | R | P | BRAMKI | Z | R | P | BRAMKI |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VS |
/ |
DRUŻYNA | MECZ | PUNKTY | |
---|---|---|---|
1 | Czarni Sosnowiec | 11 | 31 |
2 | UKS SMS Łódź | 11 | 28 |
3 | Medyk Konin | 11 | 23 |
4 | Śląsk Wrocław | 11 | 22 |
5 | Górnik Łęczna | 11 | 21 |
6 | AZS UJ Kraków | 11 | 16 |
7 | GKS Katowice | 11 | 16 |
8 | KKP Bydgoszcz | 11 | 12 |
9 | Olimpia Szczecin | 11 | 8 |
10 | APLG Gdańsk | 11 | 7 |
11 | Rolnik Biedrzychowice | 11 | 2 |
12 | ROW Rybnik | 11 | 1 |